Ibhande le-Flat-Flex® XT® lokuthutha litholakala kumabhande amabhande alandelayo:
- 7.26 X 1.60 mm
- 12.7 x 1.83 mm
- 9.60 x 1.83 mm
- 9.60 x 2.08 mm
Izinhlobo ze-Edge Loop ezitholakalayo:
I-C-Cure-Edge®
I-Single Loop Edge (SLE)
Ishadi eliyisithenjwa le-Flat-Flex® XT®
| I-XT Code Reference | I-Pitch ne-Wire Diameter | Ukuvuleka okuzisholo phakathi kwezintambo | Usayizi we-Edge Loop | Ububanzi besikhala se-XT | Ubuncane Besikhala Esikhulu | Isisindo Sebhande Elimaphakathi (Kgs/m²) | I-Maximum Tension per Joint - Kgf (N) | Ukudluliselwa Okuncane Kwangaphandle Kobubanzi (ku-grooved) | Indawo Evulekile Ejwayelekile (%) |
| X426 | 7.26 x 1.6 | 5.66 | 7 | 22.23 | 50.8 | 2.9 | 6.8 (66.7) | 19 | 71 |
| X247 | 12.7 x 1.83 | 10.87 | 7 | 22.23 | 44.45 | 2.7 | 8.2 (80) | 25 | 78 |
| X327 | 9.6 x 1.83 | 7.77 | 8 | 22.23 | 57.15 | 3.1 | 8.2 (80) | 25 | 74 |
| X328 | 9.6 x 2.08 | 7.52 | 8 | 25.4 | 82.55 | 3.75 | 10 (98) | 25 | 72 |
| Ukubekezelela Ububanzi(ubukhulu obukhulu 4267mm); ububanzi bebhande le-0 ukuya ku-150: +/-0.8 150 kuya ku-900 ububanzi bebhande: +/-1.9 900 kuya ku-1500 ububanzi bebhande: +/-2.4 phezu 1500 ibhande ububanzi: +/-3.2 | |||||||||
Zonke izilinganiso zingamamilimitha (mm)
Izingxenye Nezimfuneko Zokusekela Zamabhande e-Flat-Flex® XT®
| INGXENYE ISHADI LOBUNINGI (AMA-SPROCKETHI / IZITHUBA / IZINDABA ZOKUSEKELA) | ||||
| Inombolo yezikhala ze-XT kulo lonke ibhande | Shaft shaft | I-Idle shaft | Ibhande lisekela | |
| Inombolo yama-Sprockets | Inombolo ye | Gqoka Imichilo | ||
| Ama-Sprockets | Okungenalutho | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 12 | 12 | 2 | 10 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 17 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| 18 | 18 | 2 | 16 | 17 |
| 19 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 20 | 20 | 2 | 18 | 19 |
| 21 | 21 | 2 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 2 | 20 | 21 |
| 23 | 23 | 2 | 21 | 22 |
| 24 | 24 | 2 | 22 | 23 |
| 25 | 25 | 2 | 23 | 24 |
| 26 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 27 | 27 | 2 | 25 | 26 |
Ama-sprocket engeziwe angase adingeke kumashafu angasebenzi angaphezu kuka-1200mm









